| Município | Tipo | Objeto | Valor |
| Águas de Lindóia | Estância | Reforma e Revitalização da Praça Adhemar de Barros - Fase 01 | 2.609.631,04 |
| Águas de Santa Bárbara | Estância | Reforma da Piscina Municipal. | 1.497.750,47 |
| Águas de Santa Bárbara | Estância | Construção de Cobertura do Bebedouro da Praça da Bíblia. | 42.753,53 |
| Águas de Santa Bárbara | Estância | Reforma e Cobertura de Quadra de Street Ball, Quadra de Malha e da Quadra de Tênis | 322.869,64 |
| Águas de São Pedro | Estância | Infraestrutura em área turística – requalificação urbana com foco na mobilidade do canal central | 740.693,16 |
| Águas de São Pedro | Estância | Reforma e adequação da Piscina Pública Municipal | 859.098,07 |
| Altinópolis | M.I.T. | Construção de Receptivo da Gruta | 239.947,16 |
| Analândia | Estância | Construção de centro de convivência | 2.479.471,15 |
| Aparecida | Estância | Substituição da Iluminação para Lâmpadas de LED no Centro e Principais Avenidas do Município | 228.866,33 |
| Aparecida | Estância | Revitalização da rua Benedito Macedo | 1.053.620,03 |
| Aparecida | Estância | Revitalização da Alameda Chad Gebran | 461.597,77 |
| Aparecida | Estância | Implantação de Parque Urbano no Antigo Estádio Municipal Vicente de Paula Penido. | 987.418,10 |
| Apiaí | M.I.T. | Reforma do Mirante do Parque Municipal Morro do Ouro | 91.544,19 |
| Apiaí | M.I.T. | Execução de reforma e adequações no Portal Entrada | 69.290,05 |
| Apiaí | M.I.T. | Construção de Praça do Rastro da Serpente e Reforma da Loja Artesanato Municipal | 166.667,35 |
| Apiaí | M.I.T. | Recuperação da Praça Central da Cidade | 267.280,00 |
| Araraquara | M.I.T. | Sinalização Turística – 2ª Fase | 387.691,80 |
| Areias | M.I.T. | Construção do Mirante da Revolução Constitucionalista | 411.053,45 |
| Barretos | M.I.T. | Produção e Implantação de Sinalização Turística | 490.370,00 |
| Bertioga | Estância | Requalificação Urbana da Avenida Anchieta – 1ª Etapa | 1.895.711,33 |
| Bofete | M.I.T. | Revitalização do Terminal Rodoviário Cirilo Roder | 100.000,00 |
| Boituva | M.I.T. | Implantação de Ciclovia | 594.781,59 |
| Brotas | Estância | Requalificação do Parque dos Saltos | 961.200,37 |
| Buritama | M.I.T. | Projeto de Instalação de 2 Portais. | 550.000,00 |
| Buritama | M.I.T. | Revitalização de 1 Portal | 44.781,59 |
| Cabreúva | M.I.T. | Infraestrutura Urbana- Revitalização e Mobiliário – Avenida Major Antonio da Silveira Camargo | 594.582,63 |
| Campina do Monte Alegre | M.I.T. | Abrigo para ponto de ônibus, fornecimento e instalação de lixeiras | 160.234,55 |
| Cananéia | Estância | Aquisição de Pier | 614.079,61 |
| Cananéia | Estância | Revitalização da Praça do Bairro São Paulo Bagre | 43.439,30 |
| Cananéia | Estância | Praça Sargento Cláudio Alves. | 161.512,43 |
| Cananéia | Estância | Revitalização da Praça Jurema de Almeida Paiva | 453.300,44 |
| Cananéia | Estância | Revitalização da Praça da Figueira | 238.361,29 |
| Cananéia | Estância | Construção da Praça Porto Bacharel | 145.666,57 |
| Cananéia | Estância | Revitalização da Parte Baixa da Orla da Av. Beira - Mar - Iluminação | 672.228,25 |
| Cananéia | Estância | Revitalização da Praça do Itapitangui. | 255.936,11 |
| Caraguatatuba | Estância | Reforma e Ampliação do Píer de Pesca do Camaroeiro | 2.000.000,00 |
| Caraguatatuba | Estância | Revitalização e Estrutura da Praça Diógenes Ribeiro de Lima e da Praça de Artesanato da Praia Martim de Sá | 2.500.572,23 |
| Cesário Lange | M.I.T. | Sinalização Turística | 180.098,03 |
| Cesário Lange | M.I.T. | Construção e Revitalização do Museu do Engenho | 406.613,52 |
| Cunha | Estância | Obras de Recuperação do Pavimento da Avenida Daher Pedro e Contenção de Encostas | 600.000,00 |
| Cunha | Estância | Construção de Deck Mirante no Parque Lavapés e requalificação das ruas do entorno | 1.300.000,00 |
| Embu das Artes | Estância | Melhorias de vias de acesso aos Pontos Turísticos | 5.522.257,00 |
| Fernandópolis | M.I.T. | Revitalização da Praça Joaquim Antônio Pereira | 594.781,59 |
| Guarujá | Estância | Complementação de Infraestrutura Sanitária nas Orlas Maritimas | 2.269.010,05 |
| Guarujá | Estância | Rampas de Acesso à Faixa de Areia nas Praias - Acessibilidade | 570.000,00 |
| Guarujá | Estância | Revitalização da Entrada da Cidade e seus Acessos | 558.829,37 |
| Guarujá | Estância | Revitalização das Praças da Orla da Praia de Pitangueiras | 1.000.000,00 |
| Guarujá | Estância | Requalificação de Vias | 7.406.000,00 |
| Guarujá | Estância | Reurbanização Turística do Canto do Pescador na Praia das Ásturias | 2.500.000,00 |
| Guarujá | Estância | Reestruturação do calçadão e vias de acesso da praia de Pitangueiras | 5.079.482,74 |
| Guarujá | Estância | Reestruturação das Vias de Acesso da Praia do Tombo | 1.000.000,00 |
| Holambra | Estância | Reforma do Portal | 349.999,95 |
| Holambra | Estância | Construção da Cidade das Crianças – Etapa IV | 449.687,37 |
| Ibirá | Estância | Ampliação do Complexo Aquático | 1.736.615,16 |
| Ibitinga | Estância | Construção e reforma do complexo turístico do Pontal do Jacaré – Fase 2 | 2.022.834,61 |
| Ibitinga | Estância | Revitalização da Área do Terminal Rodoviário | 55.596,08 |
| Ibitinga | Estância | Implantação de sistema de monitoramento | 499.956,54 |
| Igaratá | M.I.T. | Revitalização da Praça 30 de dezembro – Ramiro Gomes de Moraes | 327.304,60 |
| Igaratá | M.I.T. | Sinalização Turística – Fase I. | 254.296,75 |
| Ilha Comprida | Estância | Obra de Infraestrutura Turística na Orla do Mar Pequeno | 3.248.412,83 |
| Iporanga | M.I.T. | Sinalização Turística - Elaboração de Projeto Executivo, Confecção e Implantação das placas. | 299.303,58 |
| Iporanga | M.I.T. | Construção do Mirante Morro da Coruja | 198.035,30 |
| Itaóca | M.I.T. | Revitalização do Acesso ao Rio Palmital no Bairro Legeado "Poço do Escorregador" | 180.432,70 |
| Itápolis | M.I.T. | Reforma e Restauração do Cristo Redentor de Itápolis | 100.590,18 |
| Itapura | M.I.T. | Revitalização dos Canteiros da Avenida Principal Marechal Arthur da Costa e Silva | 594.781,59 |
| Itararé | M.I.T. | Pavimentação da Rua São Pedro – Trecho entre a Rua 1º de Maio até a Rua José de Lima | 594.781,59 |
| Itatiba | M.I.T. | Revitalização do Centro de Turismo e Lazer Luis Latorre – Parque da Juventude | 582.278,07 |
| Ituverava | M.I.T. | Revitalização da Avenida Dr. Anibal Soares de Oliveira | 94.000,00 |
| Ituverava | M.I.T. | Reforma da Praça Dez de Março | 100.000,00 |
| Jacareí | M.I.T. | Modernização do Mercado Municipal | 594.000,00 |
| Jales | M.I.T. | Reforma e adequação do Teatro Municipal de Jales | 594.781,59 |
| Jundiaí | M.I.T. | Implantação de pórticos de identificação na rota da Cultura Italiana, Rota da Uva, Rota do Castanho | 586.291,59 |
| Lençóis Paulista | M.I.T. | Construção de Jardim Botânico | 594.483,66 |
| Limeira | M.I.T. | Infraestrutura Turística: Construção, Reforma e Revitalização no Horto Florestal – 1ª Etapa | 594.781,59 |
| Mairiporã | M.I.T. | Aplicação do Micro Revestimento Asfáltico no equipamento Turístico Mairiporã Pump Pista Poliesportiva | 65.308,51 |
| Mairiporã | M.I.T. | Revitalização do Acesso ao Atrativo Turístico do Cruzeiro | 108.000,00 |
| Martinópolis | M.I.T. | Revitalização da Orla do Balneário Municipal Represa Laranja Doce – Etapa I | 594.571,42 |
| Mendonça | M.I.T. | Revitalização do Centro de Lazer “Prainha da Barra Mansa” | 594.781,59 |
| Mineiros do Tietê | M.I.T. | Construção de Praça de Entretenimento “Osmar Mantovanini”. | 594.781,59 |
| Miracatu | M.I.T. | Reforma do Prédio da Antiga Prefeitura para Instalação do PIT -Fase 1 | 594.781,59 |
| Monte Alegre do Sul | Estância | Cobertura para Feira de Turismo Rural | 94.956,77 |
| Monte Alegre do Sul | Estância | Construção de um Playground no Bairro dos Fracos | 70.828,68 |
| Monte Alegre do Sul | Estância | Manutenção e Melhorias nas Fontes de Água Mineral | 78.929,61 |
| Monte Alegre do Sul | Estância | Iluminação Colonial e Decorativa - Etapa II | 170.625,28 |
| Monte Alegre do Sul | Estância | Implantação de Pontos de Ônibus | 241.094,88 |
| Monte Alegre do Sul | Estância | Sinalização Urbana, Trânsito e Rural | 261.382,75 |
| Monte Alegre do Sul | Estância | Construção de Campo Society ao Lado da Piscina Harry Mantovani - Complexo Esportivo | 125.449,94 |
| Monte Alto | M.I.T. | Revitalização do Centro Cívico e Cultural "Doutor Elias Bahdur" | 594.781,59 |
| Monteiro Lobato | M.I.T. | Revitalização da praça Comendador Freire | 449.831,70 |
| Monteiro Lobato | M.I.T. | Sinalização Turística | 140.063,29 |
| Nazaré Paulista | M.I.T. | Revitalização da Praça da Igreja Matriz | 385.000,00 |
| Novo Horizonte | M.I.T. | Adequação e Implantação de Sinalização Turística em vias e estradas do Município de Novo Horizonte | 191.627,12 |
| Nuporanga | Estância | Reforma de Adequações no Estádio Municipal "José Martins de Barros Júnior" | 1.058.764,71 |
| Nuporanga | Estância | Reforma do Portal da Principal Entrada/Acesso da Estância Climática de Nuporanga | 65.212,18 |
| Nuporanga | Estância | Reformas das Praças e Jardins | 161.067,37 |
| Nuporanga | Estância | Reforma e adequação do Cine Teatro São Sebastião | 669.578,80 |
| Nuporanga | Estância | Casa da Cultura "Olavo Aleixo de Paula" | 107.080,18 |
| Olímpia | Estância | Remodelação do Recinto de Exposições e Praça de Atividades Folclóricas e Turísticas | 3.890.233,37 |
| Orlândia | M.I.T. | Construção de Pórtico na entrada da cidade | 77.541,37 |
| Orlândia | M.I.T. | Revitalização e Melhorias no Espelho D’Água | 124.141,10 |
| Ouroeste | M.I.T. | Sinalização Vertical – Informática e Turística | 81.213,73 |
| Paraibuna | M.I.T. | Construção do Portal da Cidade | 594.781,59 |
| Pardinho | M.I.T. | Reforma do Espaço Cultural Zulmira Vivan | 148.961,38 |
| Pardinho | M.I.T. | Reforma do Centro Max Feffer | 187.169,04 |
| Paulo de Faria | M.I.T. | Reforma e Ampliação da Praia Artificial Municipal Luiz Ribeiro de Castro | 594.781,59 |
| Pedrinhas Paulista | M.I.T. | Construção de Arena de Eventos Turísticos | 594.781,59 |
| Peruíbe | Estância | Urbanização da Orla da Praia de Peruíbe - Avenida Mário Covas Jr | 4.565.051,00 |
| Piraju | Estância | Revitalização da iluminação de vias públicas – Fase 2 | 169.931,45 |
| Piratininga | M.I.T. | Sinalização de Orientação Turística | 428.485,15 |
| Poá | Estância | Obras de Ampliação do prédio da Casa do Artesão | 305.594,40 |
| Poá | Estância | Obras de Infraestrutura e Manutenção da Praça de Eventos | 2.654.212,19 |
| Ribeirão Pires | Estância | Construção de Parque Linear Ribeirão Pires | 1.620.104,64 |
| Rosana | M.I.T. | Implantação de Toboáguas no Balneário Municipal - 1ª Etapa | 208.181,59 |
| Sabino | M.I.T. | Construção de Superfície Elevada e Acessibilidade na Praia | 213.714,59 |
| Sales | M.I.T. | Valorização Turística e Revitalização da Praça Matriz – Etapa II | 103.712,33 |
| Sales | M.I.T. | Revitalização da Via de Acesso – Avenida Sebastião Batista Siqueira | 129.203,82 |
| Salesópolis | Estância | Execução de Centro de Exposições | 1.509.955,37 |
| Salesópolis | Estância | Letreiros Turísticos | 70.000,00 |
| Salesópolis | Estância | Revitalização do Município Calçadas e Sinalização | 188.540,37 |
| Santa Branca | M.I.T. | Revitalização, Pavimentação e Implantação das Estruturas da área de lazer da represa de Santa Branca | 324.781,59 |
| Santa Branca | M.I.T. | Melhoria da Iluminação pública da área urbana de Santa Branca | 270.000,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | M.I.T. | Valorização Turística do Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto” | 594.160,49 |
| Santo Antonio do Pinhal | Estância | Sinalização Turística | 595.071,95 |
| Santos | Estância | Reforma geral do Teatro Coliseu - Etapa 1: Restauro das Fachadas. | 6.311.377,86 |
| São José do Rio Pardo | M.I.T. | Revitalização da orla do Rio Pardo | 339.463,01 |
| São José do Rio Pardo | M.I.T. | Reforma e Revitalização da Praça XV de Novembro | 254.256,80 |
| São Luiz do Paraitinga | Estância | Fiação e alimentação subterrânea de energia elétrica e telefonia no centro histórico | 2.346.243,68 |
| São Miguel Arcanjo | M.I.T. | Sinalização Viária Emplacamento Turístico | 206.788,98 |
| São Roque | Estância | Revitalização do Recanto Presidente Júlio Prestes | 277.793,19 |
| Sertãozinho | M.I.T. | Revitalização e acessibilidade da Praça da Estação Ferroviária “Elmo Pedro Favaretto. | 594.781,59 |
| Sete Barras | M.I.T. | Sinalização Turística no Município | 157.954,76 |
| Sete Barras | M.I.T. | Revitalização da Praça Matriz | 425.599,91 |
| Sud Mennucci | M.I.T. | Revitalização do Parque Recanto das Águas | 267.230,06 |
| Sud Mennucci | M.I.T. | Revitalização e Modernização da Avenida Principal (Entrada da Cidade) - Avenida São Paulo | 303.094,69 |
| Tambaú | M.I.T. | Implantação de Equipamentos Turísticos no Centro de Lazer do Trabalhador – Celtra | 88.666,89 |
| Tambaú | M.I.T. | Implantação de Portal nas Principais Entradas do Município | 294.383,14 |
| Tambaú | M.I.T. | Revitalização do Parque do Centro de lazer do Trabalhador (Celtra) | 211.731,56 |
| Tatuí | M.I.T. | Reforma e Adequação Placas de Sinalização Turística | 110.284,00 |
| Torrinha | M.I.T. | Implantação do Parque da Cidade – 1ª Etapa | 594.781,59 |
| Tupã | Estância | Construção de Centro de Eventos. | 3.481.011,00 |
| Ubarana | M.I.T. | Revitalização do Centro de Lazer “Gentil Moreira” – Prainha Municipal | 594.781,59 |
| Ubatuba | Estância | Segunda Etapa da Revitalização Orla da Praia da Maranduba | 1.647.755,72 |
| Ubatuba | Estância | Revitalização da Avenida Leovigildo Dias Vieira – Itaguá. | 1.200.000,00 |
| Ubatuba | Estância | Recapeamento de Ruas da Região Central do Município | 900.000,00 |
| Ubatuba | Estância | Segunda Etapa da Reurbanização da Avenida Iperoig | 1.700.000,00 |
| Ubatuba | Estância | Mirante da Praia Grande com Praia das Toninhas | 275.587,75 |
| TOTAL | |||
| 119.280.692,22 |